Coverage
Vehicle history checks by country
RevalVIN runs vehicle checks for cars in 24 countries. VIN decoding, mileage history, published photos and listings work for any VIN; stolen records cover 5 countries, inspection validity 2, market valuations 24, time to sell 13 and cost of ownership 4.
Last updated
Coverage table
Country-specific checks per market. Checks that work for any VIN are listed below the table.
| Country | Stolen | Inspection | Plate to VIN | Valuation | Time to sell | Ownership cost | US recalls | EV tools | Checks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Belgium | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Bulgaria | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| Croatia | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| Czechia | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | 16 |
| France | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Germany | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Hungary | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Ireland | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| Italy | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Lithuania | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| Netherlands | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Norway | Not available | Not available | Available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 13 |
| Poland | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | 14 |
| Portugal | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| Romania | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Serbia | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| Slovakia | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | 16 |
| Slovenia | Available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Spain | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Sweden | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 12 |
| Switzerland | Not available | Not available | Not available | Available | Not available | Not available | Not available | Available | 11 |
| United Kingdom | Not available | Not available | Not available | Available | Available | Not available | Not available | Available | 12 |
| United States | Not available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | 13 |
Every country also gets VIN decode, Mileage history, Vehicle photos, Market listings, Loan calculator. EV tools cover the European charging network.
Individual vehicle records, not a comprehensive accident, title or ownership report. Missing records do not prove a clean history.
Check a car in your market
Create a free account, explore a sample report, and run the checks available where the car is registered.